- doc03493720200122161008.pdf(438.6K)[6]2020-01-22 16:20:22
2019년도 프로그램 운영 수입 및 지출 결산
프로그램 수입 지출 결산서 다사읍 주민자치센터 2019. 1. 1 - 2019. 12. 31 | ||||
수 입 | 지 출 | 잔 액 | ||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | |
전년도 이월금 | 8,994,058 | 비 품 구 입 | 300,000 | |
일반수강료수입 | 67,590,000 | 강 사 수 당 | 63,245,000 | |
헬스수강료수입 | 14,235,000 | 자원봉사수당 | 2,054,000 | |
예금이자 수입 | 22,171 | 교재지원비 | 7,650,000 | |
2020년 1분기 수강료선입금 | (16,030,000) | 사무용품비 | 47,750 | |
| | 소 모 품 비 | 1,710,350 | |
수 선 비 | 1,933,000 | |||
통 신 비 | 507,200 | |||
도서인쇄비 | 384,000 | |||
행사지원비 | 232,200 | |||
지급수수료 | 240,000 | |||
| | |||
합 계 | 90,841,229 | 합 계 | 78,303,500 | 12,537,729 |
1) 2019. 12. 31 현재 보통예금잔액 28,567,729원
2) 통장잔액 28,567,729원 - 2020년 1분기수강료선입금 16,030,000원 2019년 결산잔액 12,537,729원 |
* 첨 부: 감사 보고서
코멘트 0