- doc03650620210309142046.pdf(460.4K)[2]2021-03-09 14:29:22
프로그램 수입 지출 결산서 다사읍 주민자치센터 2020. 1. 1 - 2020. 12. 31 | ||||
수 입 | 지 출 | 잔 액 | ||
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | |
전년도 이월금 | 12,537,729 | 강 사 수 당 | 8,150,000 | |
수강료수입금 | 17,395,000 | 자원봉사수당 | 338,000 | |
수 입 이 자 | 7,294 | 교재지원비 | 2,040,000 | |
| | 사무용품비 | 59,150 | |
소 모 품 비 | 575,500 | |||
수 선 비 | 617,000 | |||
통 신 비 | 483,770 | |||
도서인쇄비 | 402,000 | |||
지급수수료 | 240,000 | |||
| | |||
합 계 | 29,940,023 | 합 계 | 12,905,420 | 17,034,603 |
◦전년도이월금 12,537,729원 + 당기수입 17,402,294–당기지출 12,905,420원 = 2020년 결산잔액 17,034,603원 |
코멘트 0